| Зерновые жатки High-Capacity 720CG, рабочая ширина (м) | 4 | 4,57 | 5,18 | 6,1 | 7,32 | 9,15 |
| Скорость работы режущего аппарата (ходов / мин) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Привод жатки | Одиночный (с левой стороны) | |||||
| Запасная коса | • | • | • | • | • | • |
| Подающий шнек с выдвижными пальцами по всей рабочей ширине | • | • | • | • | • | • |
| Диаметр подающего шнека (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Диаметр мотовила (м) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Механический привод мотовила | • | • | • | • | - | - |
| Гидравлический привод мотовила | - | - | - | - | • | • |
| Расстояние между косой режущего аппарата и подающим шнеком жатки (мм) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Система автоматического копирования рельефа Autofloat ™ | • | • | • | • | • | • |
| Масса (кг / фунты) | 1110/2447 | 1200/2645 | 1360/2998 | 1520/3351 | 1820/4012 | 2240/4938 |
| Пластинчатые разделители | O | O | O | O | O | O |
| Короткие разделители | O | O | O | O | O | O |
| Длинные разделители | O | O | O | O | O | O |
| Версия для комбайнов Laterale | - | O | O | O | - | - |
• Базовая комплектация. O Опция, за дополнительную плату . - Не предусмотрено