| Модель жатки - Case IH 3152 | |
| Ширина жатки, м | 7.62, 9.14, 10.67, 12.19, 13.72 |
| Жесткий или гибкий режущий апарат | Жесткий |
| Вертикальный ход ножа, мм | Жесткий. |
| Автоматический контроль высоты среза | Стандарт |
| Направляющие/Стабилизирующие колеса | Стандарт для 10,67 м и шире |
| Низкоскоростная транспортировка | Опция, гидроразвертывание |
| Режущий аппарат | |
| Одинарный или двойной нож | Двойной нож |
| Ширина сегмента, мм | 76 |
| Привод ножа | Центрально монтируемый привод |
| Скорость резания, ход/мин | 2 x 630 = 1260 |
| Мотовило | |
| Количество граблин | 6 |
| Материал граблин | Стд. Пластик, сталь опция |
| Диаметр мотовила, мм. | 1070 |
| Скорость вращения, об/мин | 0 до 60 |
| Ленты и подача | |
| Поперечный транспортер ширина, мм | 1054 |
| Поперечный транспортер скорость м/мин | 0 до 192 |
| Центральный подающий транспортер скорость, м/мин | 192 |
| Центральный подающий транспортер ширина, м | 2x1054 = 2108 |
| Диаметр подающего барабана или шнека, мм | 660 |
| Верхний поперечный шнек | Опция |
| Вес | |
| Ширина 7,62 м., кг | 2372 |
| Ширина 9,14 м., кг | 2559 |
| Ширина 10,67 м., кг | 2786 |
| Ширина 12,5 м., кг | 3516 |
| Ширина 13,72 м., кг | 4237 |
• Автоматическое поддержание высоты жатки и лыжи копирования рельефа.
• Гарантированно низкая высота среза от 10 см.
• Ножевой привод с защитными башмаками от камней.
• Долгая работа на склонах без риска масляного голодания, поскольку привод ножа расположен посередине в масляной ванне.
• Выбор между жестким и гибким рабочим столом.